(二) 微量元素/無機元素 / (2) Trace Elements / Inorganic Elements
| 項次 Item |
檢驗項目 Inspection Item |
訂價 (未稅價) Price (Tax Excluded) |
單項樣品最低量 (g;mL) Minimum Sample Amount (g;mL) |
|---|---|---|---|
| 1 | PET 容器包裝飲用水中重金屬(砷、鉛、鎘、汞、銻) Heavy Metals in PET Bottled Drinking Water (As, Pb, Cd, Hg, Sb) |
$2,000 | 2 罐 (100mL/罐) 2 cans (100mL/can) |
| 2 | 包裝(盛裝)飲用水中重金屬(砷、鉛、鎘、汞) Heavy Metals in Packaged (Contained) Drinking Water (As, Pb, Cd, Hg) |
$1,750 | 2 罐 (100mL/罐) 2 cans (100mL/can) |
| 3 | 食用冰塊中重金屬(砷、鉛、汞) Heavy Metals in Edible Ice Cubes (As, Pb, Hg) |
$1,500 | 2 包 (100g/包) 2 packs (100g/pack) |
| 4 | 油脂中重金屬(銅、汞、砷、鉛) Heavy Metals in Oils and Fats (Cu, Hg, As, Pb) |
$2,500 | 50 |
| 5 | 水產動物中重金屬(鉛、鎘) Heavy Metals in Aquatic Animals (Pb, Cd) |
$2,100 | 300 (乾樣100) 300 (100 for dry sample) |
| 6 | 食用菇類中重金屬(鉛、鎘) Heavy Metals in Edible Fungi (Pb, Cd) |
$2,100 | 300 (乾樣100) 300 (100 for dry sample) |
| 7 | 蔬果中重金屬(鉛、鎘) Heavy Metals in Vegetables and Fruits (Pb, Cd) |
$2,100 | 300 (乾樣100) 300 (100 for dry sample) |
| 8 | 化妝品中重金屬(砷、鉛、鎘、汞、鎳、鋇) Heavy Metals in Cosmetics (As, Pb, Cd, Hg, Ni, Ba) |
$4,060 | 100 |
| 9 | 五大重金屬元素檢驗(砷、鉛、銅、汞、鎘) Five Major Heavy Metal Elements Test (As, Pb, Cu, Hg, Cd) |
$2,500 + (n-1) x 200 n: 元素數量 n: number of elements |
依樣品種類另議 To be discussed based on sample type |
| 10 | 多種金屬元素檢驗 Multiple Metal Elements Test |
$3,500 + (n-1) x 500 n: 元素數量 n: number of elements |
依樣品種類另議 To be discussed based on sample type |
瀏覽數:
