(六) 化妝品中美白成分 / (6) Whitening Ingredients in Cosmetics
| 項次 Item |
檢驗項目 Inspection Item |
訂價 (未稅價) Price (Tax Excluded) |
單項樣品最低量 (g;mL) Minimum Sample Amount (g;mL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 維生素C磷酸鎂鹽 Magnesium Ascorbyl Phosphate |
$3,500 | 100 |
| 2 | 熊果素 Arbutin |
$3,500 | 100 |
| 3 | 麴酸 Kojic Acid |
$3,500 | 100 |
| 4 | 3-O-乙基抗壞血酸 3-O-Ethyl Ascorbic Acid |
$3,500 | 100 |
| 5 | 甲氧基水楊酸鉀 Potassium 4-Methoxysalicylate |
$3,500 | 100 |
| 6 | 維生素C糖苷 Ascorbyl Glucoside |
$3,500 | 100 |
| 7 | 二丙基聯苯二醇 5,5'-Dipropyl-Biphenyl-2,2'-Diol |
$3,500 | 100 |
| 8 | 杏仁酸 Mandelic Acid |
$3,500 | 100 |
| 9 | 傳明酸 Tranexamic Acid |
$4,500 | 100 |
| 10 | 對苯二酚、對苯二酚單苄醚、杜鵑醇及維他命A酸 Hydroquinone, Hydroquinone Monobenzyl Ether, Rhododendrol and Tretinoin |
$4,500 + (n-1) x 2,000 n:化合物數量 n: number of compounds |
100 |
瀏覽數:
