(五) 化妝品添加物/ (5) Cosmetic Additives
| 項次 Item |
檢驗項目 Inspection Item |
訂價 (未稅價) Price (Tax Excluded) |
單項樣品最低量 (g;mL) Minimum Sample Amount (g;mL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 對羥苯甲酸酯類防腐劑 (Paraben) (多項) 包括以下8項 - 對羥苯甲酸 (P-Hydroxybenzoic Acid) - 對羥苯甲酸甲酯 (Methyl P-Hydroxybenzoate) - 對羥苯甲酸乙酯 (Ethyl P-hydroxybenzoate) - 對羥苯甲酸異丙酯 (Isopropyl P-hydroxybenzoate) - 對羥苯甲酸丙酯 (Propyl P-Hydroxybenzoate) - 對羥苯甲酸第二丁酯 (Sec-butyl P-Hydroxybenzoate) - 對羥苯甲酸異丁酯 (Isobutyl P-Hydroxybenzoate) - 對羥苯甲酸丁酯 (Butyl P-hydroxybenzoate) |
$4,000 | 100 |
| 2 | 防腐劑 (Preservatives) (11項) - 8項對羥苯甲酸酯類防腐劑 - 苯甲酸 (Benzoic Acid) - 己二烯酸 (Sorbic Acid) - 去水醋酸 (Dehydroacetic Acid) |
$5,000 | 100 |
| 3 | 防腐劑 (Preservatives) (12項) - 8項對羥苯甲酸酯類防腐劑 - 苯甲酸 (Benzoic Acid) - 己二烯酸 (Sorbic Acid) - 去水醋酸 (Dehydroacetic Acid) - 水楊酸 (Salicylic Acid) |
$6,000 | 100 |
| 4 | 水楊酸 Salicylic Acid |
$4,500 | 100 |
| 5 | 色素 (Dye) (多項) 包括以下11項 (單項1,000元) - 食用藍色2號 (Indigo Carmine) - 食用紅色6號 (New Coccine) - 萘酚黃 S (Naphthol Yellow S) - 食用黃色5號 (Sunset Yellow Fcf) - 食用紅色45號 (Allura Red Ac) - 食用綠色3號 (Fast Green Fcf) - 食用藍色1號 (Brilliant Blue Fcf) - 食用紅色7號 (Erythrosine) - 橘色2號 (Orange II) - 根皮紅 (Phloxine B) - 羅丹明 B (Rhodamine B) |
$5,000 | 100 |
瀏覽數:
